Параплан Nova ION Light
Этот параплан (Nova ION Light) предназначен как для начинающих, так и для пилотов выходного дня; параплан Nova ION Light аналогичен параплану "Ion", но выполнен из более легких материалов, прочностные характеристики и ресурс параплана (Nova ION Light) при этом не пострадал.
ПАРАПЛАН NOVA ION Light ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
| Параплан Ion (модель) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Коэф. масштабирования | 0.86 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.03 |
| Размах крыла (в проекции) | 8.23 | 8.65 | 9.06 | 9.44 | 9.81 |
| Размах крыла (в плоскости) | 10.69 | 11.24 | 11.77 | 12.27 | 12.75 |
| Площадь поверхности (в проекции) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Площадь поверхности (на плоскости) | 22.62 | 25 | 27.41 | 29.77 | 32.25 |
| Количество секций | 37 | - | - | - | 37 |
| Удлинение (в проекции) | 3.75 | - | - | - | 3.75 |
| Удлинение (на плоскости) | 5.05 | - | - | - | 5.05 |
| Стропы, диаметр мм | |||||
| Длины строп м | |||||
| Общая длина строп | |||||
| Хорда максимальная | 2.61 | 2.74 | 2.85 | 2.99 | 3.09 |
| Хорда минимальная | |||||
| Вес параплана кг | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 6.4 |
| Вес взлетный (общий) | 60-80 | 70-90 | 75-100 | 90-110 | 100-130 |
| Сеn | b | b | b | b | b |
| L T F (D H F) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

