Параплан Gradient Bright 4

По вопросам приобретения размещенной на сайте авиатехники, средств радиосвязи (радиостанций), навигации итп звоните 8 926 906 08 57 и пишите на amd73@bk.ru. Skype: amd7373. Отправляем оборудование в регионы почтовой или транспортной компанией. Возможна также аренда парапланерного и дельтапланерного снаряжения на наших полетах.

Наш прайс (формат Excel)

Параплан BRIGHT 4   Параплан BRIGHT 4   Параплан BRIGHT 4

Технические характеристики параплана Gradient Bright 4
Размер XXS XS S M L
Количество секций 38
Базовая скорость км час 36 36 36 36 36
Размах параплана в проекции (м) 8.39 8.73 9.24 9.70 10.14
Площадь поверхности в проекции (м 2) 18.86 20.41 22.89 25.20 27.25
Удлинение в проекции 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73
Размах крыла на плоскости (м) 10.26 10.67 11.30 11.86 12.39
Площадь (м 2) 22.20 24.04 26.96 29.68 32.41
Удлинение 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74
Максимальная скорость км час 48
Общая длина строп (м) 296.2 308.2 326.3 342.4 357.8
Скорость снижения м. сек. 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Максимальная хорда (м) 2.65 2.75 2.92 3.06 3.20
Минимальная хорда (м) 0.59 0.61 0.65 0.68 0.72
Вес параплана (кг) 4.5 4.8 5.2 5.6 6.1
Полетный вес (кг) 54-66 63-80 75-95 90-110 105-135
Полетный вес с мотором (кг) - - - - -
Сертификат А
DHV -